Цены на заточку фрез
Заточка твёрдосплавных фрез
Число зубьев, Z | ||||
---|---|---|---|---|
Диаметр, мм | 2 ... 3 | 4 ... 5 | 6 ... 8 | 9 ... |
≤3 | 510 | 632 | 606 | 788 |
≤6 | 602 | 731 | 750 | 1009 |
≤10 | 701 | 819 | 1043 | 1375 |
≤14 | 796 | 998 | 1264 | 1706 |
≤18 | 895 | 1085 | 1523 | 2037 |
≤22 | 1040 | 1249 | 1918 | 2606 |
≤26 | 1135 | 1836 | 2505 | 3397 |
≤32 | 1234 | 1996 | 2836 | 3865 |
≤36 | 1329 | 2209 | 3163 | 4289 |
≤40 | 1428 | 2475 | 3632 | 4902 |
≤45 | 1889 | 2955 | 4184 | 5697 |
Число зубьев, Z | |||
---|---|---|---|
Диаметр, мм | 2 ... 3 | 4 ... 5 | 6 ... |
≤3 | 624 | 699 | 1049 |
≤6 | 670 | 812 | 1268 |
≤10 | 812 | 954 | 1516 |
≤14 | 1113 | 1377 | 2221 |
≤18 | 1377 | 1693 | 2768 |
≤22 | 1693 | 2168 | 3591 |
≤26 | 2062 | 2622 | 4415 |
≤32 | 2326 | 2979 | 5047 |
≤36 | 2642 | 3328 | 5648 |
≤40 | 3064 | 3887 | 6629 |
Число зубьев, Z | |||
---|---|---|---|
Диаметр, мм | 2 ... 3 | 4 ... 5 | 6 ... |
≤3 | 716 | 860 | 1299 |
≤6 | 701 | 843 | 1305 |
≤10 | 939 | 1176 | 1867 |
≤14 | 1359 | 1696 | 2730 |
≤18 | 1623 | 2097 | 3383 |
≤22 | 1728 | 2150 | 3489 |
≤26 | 1834 | 2567 | 4016 |
≤32 | 2045 | 2645 | 4365 |
≤36 | 2308 | 2941 | 4839 |
≤40 | 2519 | 3205 | 5314 |
Заточка фрез из быстрорежущей стали (HSS)
Число зубьев, Z | ||||
---|---|---|---|---|
Диаметр, мм | 2 ... 3 | 4 ... 5 | 6 ... 8 | 9 ... |
≤3 | 457 | 579 | 568 | 751 |
≤6 | 553 | 682 | 716 | 937 |
≤10 | 652 | 774 | 972 | 1265 |
≤14 | 747 | 907 | 1154 | 1524 |
≤18 | 796 | 960 | 1341 | 1817 |
≤22 | 941 | 1124 | 1562 | 2148 |
≤26 | 1086 | 1623 | 2023 | 2750 |
≤32 | 1185 | 1836 | 2323 | 3131 |
≤36 | 1280 | 1996 | 2537 | 3432 |
≤40 | 1379 | 2316 | 2918 | 3942 |
≤45 | 1836 | 2796 | 3390 | 3581 |
Число зубьев, Z | |||
---|---|---|---|
Диаметр, мм | 2 ... 3 | 4 ... 5 | 6 ... |
≤3 | 629 | 755 | 1128 |
≤6 | 692 | 882 | 1377 |
≤10 | 850 | 1008 | 1609 |
≤14 | 1061 | 1325 | 2136 |
≤18 | 1325 | 1609 | 2643 |
≤22 | 1641 | 2095 | 3486 |
≤26 | 2010 | 2558 | 4289 |
≤32 | 2273 | 2906 | 4890 |
≤36 | 2537 | 3223 | 5490 |
≤40 | 2959 | 3771 | 6439 |
Число зубьев, Z | |||
---|---|---|---|
Диаметр, мм | 2 ... 3 | 4 ... 5 | 6 ... |
≤3 | 735 | 857 | 1257 |
≤6 | 727 | 885 | 1380 |
≤10 | 885 | 1096 | 1729 |
≤14 | 1149 | 1412 | 2256 |
≤18 | 1412 | 1728 | 2783 |
≤22 | 1517 | 1834 | 2994 |
≤26 | 1676 | 2118 | 3445 |
≤32 | 1834 | 2329 | 3838 |
≤36 | 2045 | 2572 | 4224 |
≤40 | 2256 | 2812 | 4649 |
Заказать БЕСПЛАТНУЮ заточку инструмента или покрытие PVD
Оставить заявку